Цены на полиэтиленовую пленку за погонный метр
Толщина | Число пог. | Ширина 3 м. | Число пог. | Ширина 4 м. | Число пог. | Ширина 5 м. | Число пог. | Ширина 6 м. | ||||
мкм. | м. в рулоне | До 1 тон. | От 1 тон. | м. в рулоне | До 1 тон. | От 1 тон. | м. в рулоне | До 1 тон. | От 1 тон. | м. в рулоне | До 1 тон. | От 1 тон. |
60 мкм. | 300 | 23,22 | 23,10 | |||||||||
80 мкм. | 250 | 30,96 | 30,80 | 120 | 62,32 | 62,00 | ||||||
100 мкм. | 200 | 38,70 | 38,50 | 150 | 51,93 | 51,67 | 120 | 64,92 | 64,58 | 100 | 77,90 | 77,50 |
120 мкм. | 150 | 46,44 | 46,20 | 120 | 62,32 | 62,00 | 100 | 77,90 | 77,50 | 80 | 93,48 | 93,00 |
140 мкм. | 150 | 54,18 | 53,90 | 70 | 109,06 | 108,50 | ||||||
150 мкм. | 150 | 58,05 | 57,75 | 100 | 77,90 | 77,50 | 80 | 97,375 | 96,875 | 70 | 116,85 | 116,25 |
180 мкм. | 100 | 69,66 | 69,30 | 55 | 140,22 | 139,90 | ||||||
200 мкм. | 100 | 77,40 | 77,00 | 50 | 155,80 | 155,00 | ||||||
100 мкм. Желт. | 200 | 38,80 | 38,60 | |||||||||
120 мкм. Желт. | 150 | 46,56 | 43,32 | |||||||||
100 мкм. Черная | 200 | 38,90 | 38,70 |
Вес 3м 100мкм-50кг остальные толщины пропорционально
Ширина 3м, 4м, 5м, 6м. Толщиной 8 мкм. — 200 мкм
Все цены указаны с учетом НДС 20%.
Возможна отгрузка контейнером за счет покупателя.
Справка: В 1 тонне — 20 рулонов пленки.
На всю продукцию имеется сертификат соответствия и декларация о соответствии.
Цены за килограмм:
3-х метровая 154.00 руб.
4-6 метровая 155.00 руб.